1. MJEŠOVITA JASLIČKA SKUPINA, DJECA OD 1-3 GODINE,
UKUPNO: 17
ODGOJITELJICE: Viktorija Bašić i Tena Merčep
1. šifra: 8107962 – broj bodova: 22
2. šifra: 4082658 – broj bodova: 21
3. šifra: 9598185 – broj bodova: 19
4. šifra: 3735720 – broj bodova: 19
5. šifra: 6576703 – broj bodova: 19
6. šifra: 9914497 – broj bodova: 18
7. šifra: 4105761 – broj bodova: 18
8. šifra: 9305256 – broj bodova: 18
9. šifra: 0400727 – broj bodova: 18
10. šifra: 3281733 – broj bodova: 18
11. šifra: 8935146 – broj bodova: 18
12. šifra: 8649461 – broj bodova: 18
13. šifra: 8113344 – broj bodova: 18
14. šifra: 9569961 – broj bodova: 18
15. šifra: 6900939 – broj bodova: 18
16. šifra: 9010487 – broj bodova: 18
17. šifra: 3694371 – ne podliježe postupku bodovanja
Upisuju se djeca pod rednim brojevima od 1. do 17.
2. MJEŠOVITA JASLIČKA SKUPINA, DJECA OD 1-3 GODINE
UKUPNO: 17
ODGOJITELJICE: Jasna Anočić i Veronika Nikolić
1. šifra: 3478292 – broj bodova: 24
2. šifra: 9727231 – broj bodova: 19
3. šifra: 1934564 – broj bodova: 18
4. šifra: 7572860 – broj bodova: 18
5. šifra: 8053044- broj bodova: 18
6. šifra: 7152595 – broj bodova: 18
7. šifra: 5897804 – broj bodova: 18
8. šifra: 6714188 – broj bodova: 18
9. šifra: 0653219 – broj bodova: 18
10. šifra: 6194308 – broj bodova: 18
11. šifra: 1402812 – broj bodova: 18
12. šifra: 6640512 – broj bodova: 18
13. šifra: 0736627 – broj bodova: 18
14. šifra: 6650838 – broj bodova: 18
15. šifra: 5166632 – broj bodova: 17
16. šifra: 6621706 – broj bodova: 13
17. šifra: 7312233 – broj bodova: 13
Upisuju se djeca pod rednim brojevima od 1. do 17.
3. MJEŠOVITA JASLIČKA, DJECA OD 1-3 GODINE
UKUPNO:17
ODGOJITELJICE: Romana Milišić i Danijela Falamić
1. šifra: 4999386 – broj bodova: 22
2. šifra: 2591038 – broj bodova: 22
3. šifra: 5848409 – broj bodova: 19
4. šifra: 4095588 – broj bodova: 19
5. šifra: 8053609 – broj bodova: 18
6. šifra: 0218405 – broj bodova: 18
7. šifra: 9650662 – broj bodova – 18
8. šifra: 1003053 – broj bodova: 18
9. šifra: 1499130 – broj bodova: 18
10. šifra: 4933221 – broj bodova: 18
11. šifra: 7736147 – broj bodova – 18
12. šifra: 2794428 – broj bodova: 18
13. šifra: 1609395 – broj bodova: 18
14. šifra: 4057942 – broj bodova: 18
15. šifra: 4719864 – broj bodova: 18
16. šifra: 0060850 – broj bodova: 18
17. šifra: 1443103 – broj bodova: 17
Upisuju se djeca pod rednim brojevima od 1. do 17.
4. MJEŠOVITA JASLIČKA SKUPINA, DJECA OD 1-3 GODINE
UKUPNO:17
ODGOJITELJICE: Jelena Boras i Dubravka Kess
1.šifra: 5515167 – broj bodova: 19
2. šifra: 8603798 – broj bodova: 19
3. šifra: 0257224 – broj bodova: 18
4. šifra: 0173424 – broj bodova: 18
5. šifra: 7569215 – broj bodova :18
6. šifra: 4439551 – broj bodova: 18
7. šifra: 8470700 – broj bodova :18
8. šifra: 0066560 – broj bodova :18
9. šifra: 2872048 – broj bodova: 18
10. šifra: 2222423 – broj bodova: 15
11 šifra: 4192909 – broj bodova: 14
12. šifra: 6493783 – broj bodova: 14
13.šifra: 2086172 – broj bodova: 13
14.šifra: 8340343 – broj bodova: 13
15.šifra: 4383196 – broj bodova: 13
16.šifra: 8193341 – broj bodova: 13
17. šifra: 6858257 – broj bodova: 13
Upisuju se djeca pod rednim brojevima od 1. do 17.
5. MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA, DJECA OD 3-6 GODINA
UKUPNO: 25
ODGOJITELJICE: Marija Dubrović i Dajana Frljužec
1. šifra: 0921207 – broj bodova: 24
2. šifra: 5010924 – broj bodova: 22
3. šifra: 8752461 – broj bodova: 21
4. šifra:0206294 – broj bodova: 21
5. šifra: 8621340 – broj bodova: 19
6. šifra: 8608281 – broj bodova: 19
7. šifra: 0334123 – broj bodova: 19
8. šifra: 1104612 – broj bodova: 18
9. šifra: 6626146 – broj bodova: 18
10. šifra: 6615544 – broj bodova: 18
11. šifra: 0622221 – broj bodova: 18
12. šifra: 5387712 – broj bodova: 18
13. šifra: 7917784 – broj bodova: 18
14. šifra: 4973790 – broj bodova: 18
15. šifra: 5343433 – broj bodova: 18
16. šifra: 9956872 – broj bodova: 18
17. šifra: 9407076 – broj bodova: 18
18. šifra: 1210377 – broj bodova: 18
19. šifra: 5259465 – broj bodova: 18
20. šifra: 1348320 – broj bodova: 18
21. šifra: 2001468 – broj bodova: 18
22. šifra: 3574091 – broj bodova: 18
23. šifra: 3535999 – broj bodova: 16
24. šifra: 8646165 – broj bodova: 4
25. šifra:2890837 – ne podliježe postupku bodovanja
Upisuju se djeca pod rednim brojevima od 1. do 25.
6. MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA, DJECA OD 3-6 GODINA
UKUPNO : 25
ODGOJITELJICE: Danijela Rajković Špoljarić i Lorena Nemet
1. šifra: 0817312 – broj bodova: 25
2.šifra: 3788886 – broj bodova: 22
3. šifra: 8316250 – broj bodova: 22
4. šifra: 1989168 – broj bodova: 21
5. šifra: 4930161 – broj bodova: 21
6.šifra: 2790475 – broj bodova: 19
7. šifra: 2260041 – broj bodova: 19
8. šifra: 6729341 – broj bodova: 19
9. šifra: 5838585 – broj bodova: 18
10. šifra: 6589495 – broj bodova: 18
11. šifra: 8980711 – broj bodova: 18
12. šifra: 9512375 – broj bodova: 18
13. šifra: 6059070 – broj bodova: 18
14. šifra: 3385784 – broj bodova: 18
15. šifra: 8362347 – broj bodova: 18
16. šifra: 4946129 – broj bodova: 18
17. šifra: 6318587 – broj bodova: 18
18. šifra: 4036758 – broj bodova: 18
19. šifra: 9559314 – broj bodova: 14
20. šifra: 9351135 – broj bodova: 14
21. šifra: 3811612 – broj bodova: 14
22. šifra: 4504704 – broj bodova: 13
23. šifra:3590616 – broj bodova: 4
24. šifra: 8618856 – broj bodova: 4
25. šifra: 5791356 – broj bodova: 4
Upisuju se djeca pod rednim brojevima od 1. do 25.
7. MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA, DJECA OD 3-6 GODINA
UKUPNO: 25
ODGOJITELJICE:Sandra Glasovac i Branka Vidaković
1. šifra: 9368913 – broj bodova: 23
2. šifra: 5115392 – broj bodova: 19
3. šifra: 0756831 – broj bodova: 19
4. šifra: 5979430 – broj bodova: 19
5. šifra: 1372863 – broj bodova: 19
6. šifra: 5487275 – broj bodova: 18
7. šifra: 8285523 – broj bodova: 18
8. šifra: 8798852 – broj bodova: 18
9. šifra: 1223528 – broj bodova: 18
10. šifra: 9590724 – broj bodova: 18
11. šifra: 1079507 – broj bodova: 18
12. šifra: 3788899 – broj bodova: 18
13. šifra: 0114569 – broj bodova: 18
14. šifra: 3515408 – broj bodova: 17
15. šifra: 0793831 – broj bodova: 17
16. šifra: 7642342 – broj bodova: 16
17. šifra: 1600721 – broj bodova: 14
18. šifra: 0261469 – broj bodova:14
19. šifra: 5678799 – broj bodova:14
20. šifra: 6942222 – broj bodova: 13
21. šifra: 6416093 – broj bodova: 4
22. šifra: 2712400 – broj bodova: 4
23. šifra: 1375283 – broj bodova: 4
24. šifra: 4550166 – ne podliježe postupku bodovanja
25. šifra: 7888683 – ne podliježe postupku bodovanja
Upisuju se djeca pod rednim brojevima od 1. do 25.
8. MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA, DJECA OD 3-6 GODINA
UKUPNO: 25
ODGOJITELJICE:Dragica Jančikić i Aleksandra Šrepfler
1. šifra: 9382661 – broj bodova: 23
2. šifra: 1981291 – broj bodova: 23
3. šifra: 0793735 – broj bodova: 20
4. šifra: 3850251 – broj bodova: 20
5. šifra: 5461100 – broj bodova: 19
6. šifra: 1279360 – broj bodova: 19
7. šifra: 8866206 – broj bodova: 19
8. šifra: 6270846 – broj bodova: 19
9. šifra: 4276629 – broj bodova: 19
10. šifra: 3686699 – broj bodova: 19
11. šifra: 5847643 – broj bodova: 15
12. šifra: 1632351 – broj bodova: 15
13. šifra: 4985477 – broj bodova: 15
14. šifra: 1428068 – broj bodova: 15
15. šifra: 8661701 – broj bodova: 14
16. šifra: 6063842 – broj bodova: 14
17. šifra: 7898556 – broj bodova: 13
18. šifra: 5185195 – broj bodova: 13
19. šifra: 1026442 – broj bodova:13
20. šifra: 3635164 – broj bodova: 10
21. šifra: 8451765 – broj bodova: 8
22. šifra: 4633008 – broj bodova: 5
23. šifra: 4615834 – ne podliježe postupku bodovanja
24. šifra: 2888140 – ne podliježe postupku bodovanja
25. šifra: 8054276 – ne podliježe postupku bodovanja
Upisuju se djeca pod rednim brojevima od 1. do 25.
9. MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA, DJECA OD 3-6 GODINA
UKUPNO: 25
ODGOJITELJICE:Valentina Mandić i Ana Mogoroš
1. šifra: 5786093 – broj bodova: 27
2. šifra: 8637548 – broj bodova: 22
3. šifra: 3190142 – broj bodova: 21
4. šifra: 5858601- broj bodova: 19
5. šifra: 9095543 – broj bodova: 19
6. šifra: 4493973 – broj bodova: 19
7. šifra: 5534633 – broj bodova: 19
8. šifra: 7365151 – broj bodova: 18
9. šifra: 8933026 – broj bodova: 18
10. šifra: 9707221 – broj bodova: 18
11. šifra: 7078619 – broj bodova: 18
12. šifra: 5759969 – broj bodova: 18
13. šifra: 8845668 – broj bodova: 18
14. šifra: 1025292 – broj bodova: 18
15. šifra: 1696460 – broj bodova: 18
16. šifra: 8596434 – broj bodova: 18
17. šifra: 0417615 – broj bodova: 18
18. šifra: 2786975 – broj bodova: 18
19. šifra: 1177457 – broj bodova: 18
20. šifra: 4295912 – broj bodova: 17
21. šifra: 3112755 – broj bodova: 16
22. šifra: 2452727 – broj bodova: 15
23. šifra: 4257980 – broj bodova: 13
24. šifra: 7947953 – ne podliježe postupku bodovanja
25. šifra: 1536099 – ne podliježe postupku bodovanja
10. MJEŠOVITA VRTIĆKA SKUPINA, DJECA OD 3-6 GODINA
UKUPNO :25
ODGOJITELJICE:Suzana Svoboda i Slavica Vuksanić
1.šifra: 8288612 – broj bodova: 29
2. šifra: 9572902 – broj bodova: 24
3. šifra: 1953075 – broj bodova: 23
4. šifra: 3565064 – broj bodova: 22
5. šifra: 7194777 – broj bodova: 22
6. šifra:3184373 – broj bodova: 22
7. šifra: 0426689 – broj bodova: 20
8. šifra: 1670034 – broj bodova: 20
9. šifra: 2181699 – broj bodova: 19
10. šifra: 4735034 – broj bodova: 19
11. šifra: 8805862 – broj bodova: 19
12. šifra: 1372877 – broj bodova: 19
13. šifra: 6959783 – broj bodova: 19
14. šifra: 3017054 – broj bodova: 19
15. šifra: 7891784 – broj bodova: 19
16. šifra: 6254704 – broj bodova:19
17. šifra: 0073906 – broj bodova:19
18. šifra: 4306843 – broj bodova: 19
19. šifra: 8407794 – broj bodova: 19
20. šifra: 7332071 – broj bodova: 18
21. šifra: 8625260 – broj bodova: 18
22. šifra: 3385947 – broj bodova: 18
23. šifra: 8936371 – broj bodova: 16
24. šifra: 7660295 – broj bodova: 4
25. šifra: 0844081 – broj bodova: 4